<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En modo esponja &#187; IU</title>
	<atom:link href="http://anaaldea.es/tag/iu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anaaldea.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Si las elecciones fueran en Google</title>
		<link>http://anaaldea.es/si-las-elecciones-fueran-en-google</link>
		<comments>http://anaaldea.es/si-las-elecciones-fueran-en-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[equo]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[upyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Si las elecciones tuvieran lugar en Google estos serían los resultados para el próximo 20 de Noviembre. De la gráfica resaltan algunas cosas 1. EQUO se lanza como el partido minoritario más votado 2. UpyD supera a Izquierda Unida, lo &#8230; <a href="http://anaaldea.es/si-las-elecciones-fueran-en-google">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fmodules%2Fgoogle_insightsforsearch_interestovertime_searchterms.xml&amp;up__property=empty&amp;up__search_terms=PP%7CPSOE%7CUPyD%7CIU%7CEQUO&amp;up__location=ES&amp;up__category=0&amp;up__time_range=3-m&amp;up__compare_to_category=false&amp;synd=open&amp;w=320&amp;h=350&amp;lang=es&amp;title=Estad%C3%ADsticas+de+b%C3%BAsqueda+de+Google&amp;border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&amp;output=js"></script><br />
Si las elecciones tuvieran lugar en Google estos serían los resultados para el próximo 20 de Noviembre. De la gráfica resaltan algunas cosas<br />
1. EQUO se lanza como el partido minoritario más votado<br />
2. UpyD supera a Izquierda Unida, lo cuál no es ninguna novedad<br />
3. Izquierda Unida sigue en caída libre. De nada sirve el paracaídas del 15M</p>
<p>Pero es peor si comparamos el dato del interés con el de 2008. Porque entonces salta a la vista que GOOGLE no se equivoca mucho</p>
<p><center><a href="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-18-a-las-19.59.50.png"><img class="size-full wp-image-3227 aligncenter" title="Captura de pantalla 2011-10-18 a las 19.59.50" src="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/10/Captura-de-pantalla-2011-10-18-a-las-19.59.50.png" alt="" width="228" height="230" /></a></center>La diferencia entre el interés de 2008 y de 20011 de cada partido deja esta gráfica</p>
<p><img src="https://docs.google.com/spreadsheet/oimg?key=0Al_HP-Bt1iBsdGg4TElzbURPTUE0NElhYjZfVzlmQWc&amp;oid=1&amp;zx=fz4ate8mqpq0" alt="" /></p>
<p>De la que se deduce:</p>
<p>1. Que mientras el 100 que ese es el máximo interés era para el PSOE el PP tenía un 82 en interés, mientras que ahora la distancia es de casi 40 puntos<br />
2. Que Izquierda Unida baja aún mas el interés de los ciudadanos<br />
3. Que UPyD aumenta notablemente el interés<br />
4. Que EQUO supera a los otros dos minoritarios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/si-las-elecciones-fueran-en-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si votaste a Izquierda Unida</title>
		<link>http://anaaldea.es/si-votaste-a-izquierda-unida</link>
		<comments>http://anaaldea.es/si-votaste-a-izquierda-unida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Si votaste a Izquierda Unida porque  crees que el PSOE  no es de izquierdas, has conseguido que gobierne la derecha. ¡Enhorabuena!  Gracias a 1. tu voto 2. tus líderes: ahora habrá casi 30 alcaldías más del PP Si votaste a &#8230; <a href="http://anaaldea.es/si-votaste-a-izquierda-unida">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si votaste a Izquierda Unida porque  crees que el PSOE  no es de izquierdas, has conseguido que gobierne la derecha. ¡Enhorabuena!  Gracias a 1. tu voto 2. tus líderes: ahora habrá casi 30 alcaldías<a href="http://politica.elpais.com/politica/2011/06/09/actualidad/1307654792_266802.html"> más del PP</a></p>
<p>Si votaste a Izquierda Unida porque eres una persona de izquierdas sigue votando. Quizá dentro de 4 años tengas más suerte.</p>
<p><a href="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/06/sigue-jugando.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3026" title="sigue jugando" src="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/06/sigue-jugando.jpg" alt="" width="400" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/si-votaste-a-izquierda-unida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las elecciones en Internet</title>
		<link>http://anaaldea.es/las-elecciones-en-internet</link>
		<comments>http://anaaldea.es/las-elecciones-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[google insigth]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[upyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[El peso de la campaña se va notando y el interés bajan todos los partidos. En los últimos días el PSOE ha recortado la distancia en interés al PP y UpyD se ha colocado a la altura de IU Nacional &#8230; <a href="http://anaaldea.es/las-elecciones-en-internet">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El peso de la campaña se va notando y el interés bajan todos los partidos. En los últimos días el PSOE ha recortado la distancia en interés al PP y UpyD se ha colocado a la altura de IU</p>
<p style="text-align: left;">Nacional<br />
<a href="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-12.37.04.png"><img class="size-full wp-image-2954 aligncenter" title="Captura de pantalla 2011-05-16 a las 12.37.04" src="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-12.37.04.png" alt="" width="269" height="207" /></a>PP-Azul PSOE- Rojo IU- Verde UyPD- Amarillo</p>
<p style="text-align: center;">Madrid<a href="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-12.40.04.png"><img class="size-full wp-image-2955 aligncenter" title="Captura de pantalla 2011-05-16 a las 12.40.04" src="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-12.40.04.png" alt="" width="421" height="231" /></a></p>
<p>En Madrid la distancia PP-PSOE es mayor que la nacional y UPyD se encuentra pisando los talones a IU</p>
<address>Gráficos de Google Insigth<br />
¿Qué indican las cifras del gráfico? Las cifras del gráfico reflejan el número de búsquedas de un término concreto que se han realizado, en comparación con el total de búsquedas realizadas en Google a lo largo del tiempo. No representan cifras totales del volumen de búsquedas, ya que los datos se normalizan y se presentan en una escala del 0 al 100. Cada punto del gráfico se divide por el número más alto o por 100. Si no se dispone de datos suficientes, se muestra el valor 0. Los números que se muestran junto a los términos de búsqueda sobre el gráfico son resúmenes o totales.</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/las-elecciones-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#15M la convocatoria no partidaria de IU</title>
		<link>http://anaaldea.es/15m-la-convocatoria-no-partidaria-de-iu</link>
		<comments>http://anaaldea.es/15m-la-convocatoria-no-partidaria-de-iu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[9 de Mayo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-00.27.50.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2951" title="Captura de pantalla 2011-05-16 a las 00.27.50" src="http://anaaldea.es/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-16-a-las-00.27.50.png" alt="" width="462" height="503" /></a><br />
9 de Mayo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/15m-la-convocatoria-no-partidaria-de-iu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los restos de Izquierda Unida</title>
		<link>http://anaaldea.es/los-restos-de-izquierda-unida</link>
		<comments>http://anaaldea.es/los-restos-de-izquierda-unida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Los restos de Izquierda Unida se pasearon ayer por las calles de Madrid, exhibiendo su fuerza: 20.000 personas que gritaban contra las reformas ¿cuáles? por las que fueron a la huelga, supongo. Pero hacía buen día y querían salir a &#8230; <a href="http://anaaldea.es/los-restos-de-izquierda-unida">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los restos de Izquierda Unida se pasearon ayer por las calles de Madrid, exhibiendo su fuerza: 20.000 personas que gritaban contra las reformas ¿cuáles? por las que fueron a la huelga, supongo. Pero hacía buen día y querían salir a la calle para luchar contra la crisis.  &#8221;<em>Si a recortar beneficios a las empresas responsables de la crisis, al empleo digno y con derechos, a la vivienda, a una pensión digna, a un pacto social europeo, a una democracia soberana y plena, a una intervención pública de la economía, a la honestidad, a forjar el socialismo del siglo XXI (porque el capitalismo es incompatible con la democracia), sí a la paz y sí a las energías renovables&#8221;</em></p>
<p>No dijeron cómo, claro. Tienen la ventaja de que nunca tendrán que ponerlo en práctica. Viejos lemas, viejas caras, viejas luchas &#8230; y mal que nos pese a muchos, muy poco futuro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/los-restos-de-izquierda-unida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias, Reyes</title>
		<link>http://anaaldea.es/gracias-reyes</link>
		<comments>http://anaaldea.es/gracias-reyes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[asamblea madrid]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[reyes montiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Por no &#8220;apagar el twitter&#8221; cuando te lo pidieron , por no apagar el blog y por aceptar invitaciones al mío. Por estos años de política cercana y sobre todo honrada. Por haber llevado pleno tras pleno un poquito de &#8230; <a href="http://anaaldea.es/gracias-reyes">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por no &#8220;apagar el twitter&#8221; cuando te lo pidieron , por no <a href="http://www.reyesmontiel.net/?p=1289">apagar el blog</a> y por aceptar <a href="http://anaaldea.es/instinto-de-supervivencia-por-reyesmontiel">invitaciones al mío</a>. Por estos años de política cercana y sobre todo honrada. Por haber llevado pleno tras pleno un poquito de la Asamblea de Madrid a nuestras pantallas.</p>
<p>Gracias también por tu decisión, por la honradez con la que explicas tu marcha y que es un ejemplo para los que no creemos que la política sea una salida laboral, si no un compromiso sincero con la ciudadanía.</p>
<p>Hoy los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos tuiteros estamos un poquito más lejos de la Asamblea de Madrid.</p>
<p>Mucha suerte en EQUO y en aquello que te propongas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/gracias-reyes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La  refundación de Izquierda Unida</title>
		<link>http://anaaldea.es/la-refundacion-de-izquierda-unida</link>
		<comments>http://anaaldea.es/la-refundacion-de-izquierda-unida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[refundación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que es su primera Refundación. Yo creo que suena a más de lo mismo. Y como siempre apropiandose el término izquierda. Y  una vez más haciendo leña contra el gobierno socialista. Y por consiguiente fomentando en la izquierda el &#8230; <a href="http://anaaldea.es/la-refundacion-de-izquierda-unida">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que es su primera Refundación. Yo creo que suena a más de lo mismo. Y como siempre apropiandose el <a href="http://blogs.tercerainformacion.es/iiirepublica/2010/06/25/un-fin-de-semana-para-aprender/">término izquierda.</a> Y  una vez más haciendo leña contra el gobierno socialista. Y por consiguiente fomentando en la izquierda el voto útil que al final les pasa factura a ellos.</p>
<p>Desde el respeto de quien no se siente muy lejos ideológicamente espero que la refundación sirva para crear en España y sobre todo en Madrid una izquierda más fuerte. Una izquierda Unida de verdad que sirva para hacer frente conjuntamente a una derecha que siempre ha estado unida.</p>
<p>Una vez más yo me acuerdo de Líster y el Campesino a punto de matarse en la  Guerra Civil….¡que el enemigo está enfrente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/la-refundacion-de-izquierda-unida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordo y el Súper Ejército</title>
		<link>http://anaaldea.es/gordo-y-el-superejercito</link>
		<comments>http://anaaldea.es/gordo-y-el-superejercito#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Gordo]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PSM]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Gómez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[No sé lo tome a mal, Don Gregorio pero por su puesta de largo&#8230; con ejércitos de salvación y eso, parece más que que está mirando un videojuego que el mapa electoral de Madrid. Es cierto que no van a &#8230; <a href="http://anaaldea.es/gordo-y-el-superejercito">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé lo tome a mal, Don Gregorio pero por su puesta de largo&#8230; con ejércitos de salvación y eso, parece más que que está mirando un videojuego que el mapa electoral de Madrid.</p>
<p>Es cierto que no van a ser el <em>&#8220;ejército de salvación de los socialistas para cuando les haga falta&#8221;</em></p>
<p>Por que no son un ejército, por desgracia. Hace tiempo que no lo son. Como mucho, si quisieran ayudarnos, serían unas milicias populares.  Y de eso, es de lo que usted debería preocuparse. De ser el ejército que eran antes y no las milicias que son ahora.  Y ya sé lo que me van a decir, que no me metan dónde no me llaman. Y llevan razón. Pero bueno, a mi me gustaría que fuera un ejército y que pudieran salvarnos. Sinceramente  lo digo.  Claro está que me gustaría más que no nos hicieran falta.</p>
<p>Pero hay más.</p>
<p>Dices que sois la <em>&#8220;<strong>única</strong> fuerza referente de la izquierda frente a las políticas  neoliberales y conservadoras del PP y PSOE&#8221; </em>y luego <em>&#8220;A lo que estamos abiertos es a todos aquellos programas que permitan  alcanzar<strong> pactos con la izquierda socialista</strong>, pero no siendo el ejército  de salvación de Tomás Gómez&#8221; </em></p>
<p>¿Entonces con quién estás abierto a pactar? ¿Con vosotros mismos? Si sois  los únicos de izquierdas debe ser que vais a pactar con vuestro superejército. O eso, o nosotros somos de izquierdas. Vamos digo yo.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.peorparaelsol.com/images/AgeofEmpires3f.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/gordo-y-el-superejercito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya no quedan comunistas</title>
		<link>http://anaaldea.es/ya-no-quedan-comunistas</link>
		<comments>http://anaaldea.es/ya-no-quedan-comunistas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Mi abuelo era comunista. Un comunista de los de toda la vida.  En mi pueblo había dos personas que votaban al PCE:  mi abuelo y el loco del pueblo.  Comunistas como mi abuelo, quedan muy pocos. Locos del pueblo muchos. &#8230; <a href="http://anaaldea.es/ya-no-quedan-comunistas">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://photos-c.ak.fbcdn.net/photos-ak-snc1/v2107/143/38/771630384/n771630384_5525794_4496.jpg" alt="" width="362" height="242" />Mi abuelo era comunista. Un comunista de los de toda la vida.  En mi pueblo había dos personas que votaban al PCE:  mi abuelo y el loco del pueblo.  Comunistas como mi abuelo, quedan muy pocos. Locos del pueblo muchos.</p>
<p>Comunistas cómo los que en 56, <a href="http://www.filosofia.org/his/h1956rn.htm">hablaban antes que nadie  de reconcialición nacional: </a></p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230; Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se establezca en España. Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentraLo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad</p></blockquote>
<p>O como  Santiago Carrillo, que recién legalizado  el PCE se sentó &#8220;con el enemigo&#8221; a escribir una constitución monárquica.</p>
<p>De esos no quedan. Sólo quedan los<strong> defensores del castillo de la ideas</strong>. Los que defenderán sus ideas cerradas aunque el precio sea no tener espacio dónde defenderlas. Ya no quedan comunsitas. Sólo quedan los locos del pueblo. Y dicen que es para luchar contra e bipartidismo de Madrid. Para eso, no hace falta <a href="http://anaaldea.es/matar-al-mejor">matar a los mejores</a>, hace falta dejarlos en primera fila.</p>
<p>Y yo, me acuerdo de Líster y el Campesino a punto de matarse en la Guerra Civil&#8230;.¡coño que el enemigo está enfrente!</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/Descansa/paz/IU/elpepuespmad/20091217elpmad_16/Tes">Descansa en paz IU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/ya-no-quedan-comunistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matar al mejor</title>
		<link>http://anaaldea.es/matar-al-mejor</link>
		<comments>http://anaaldea.es/matar-al-mejor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Inés Sabanés]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[IU Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[IUCM]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anaaldea.es/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[La dirigente política más valorada en la región por detrás de Esperanza Aguirre no va  a ser candidata a disputar la presidencia Comunidad de Madrid. Y no sé presentará por que  sólo lo haría en un proceso de amplia base &#8230; <a href="http://anaaldea.es/matar-al-mejor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.elpais.com/recorte/20091130elpmad_1/LCO340/Ies/Ines_Sabanes.jpg" alt="" width="204" height="277" />La dirigente política más valorada en la región por detrás de Esperanza Aguirre <a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/voy/ser/candidata/elpepiespmad/20091130elpmad_1/Tes"> no va  a ser candidata </a></em><em><a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/voy/ser/candidata/elpepiespmad/20091130elpmad_1/Tes">a disputar </a>la presidencia Comunidad de Madrid. </em></strong></p>
<p>Y no sé presentará por que  <em>sólo lo haría en un proceso de amplia base de consulta</em>. Inés Sabanés presentó su opción, la suya y la de IU abierta y en IU no se atrevieron a preguntar a la gente. Y ahora, Sabanés ha decidido no ser candidata. Y a mi, personalmente me jode y mucho. Por que veo más lejos la posibilidad de un Madrid de Izquierdas, y por que he seguido de cerca la propuesta de IU Abierta y me parecía una propuesta seria, que contaba con los ciudadanos y que ponía el peso en lo importante, en los ciudadanos.</p>
<p>Y no sé porqué en IU han tenido que matar al mejor. Y no lo digo por Sabanés en concreto, si no porque tienes a la segunda política mejor valorada de Madrid y te la cargas. ¿Por qué?<br />
¿Estamos locos en Madrid? ¿Está luchando el PP contra un ejército de Kamikazes?</p>
<p>No sé quien será el candidato de IU, pero para mi han perdido el mejor cartucho. Y como &#8220;izquierda madrileña&#8221; creo que nosotros también hemos perdido un buen cartucho.</p>
<p>Quedan menos de 2 años para las elecciones. No matemos a los mejores.</p>
<blockquote><p><em>PD. Antes de que me echen  a los leones los que no aceptan las discrepancias, vuelvo a decir</em><em> que a mi  unas primarias en el PSM  me parecerían perfecto, siguiendo los cauces del partido y cómo los estututos recogen .<br />
</em></p></blockquote>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anaaldea.es/matar-al-mejor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

