
Según una noticia de Expansión los españoles somos de los europeos a los que menos nos interesa la política 
Sin embargo las audiencias de Telecinco demuestran que la telebasura si nos interesa ( y mucho) (fuente Wikipedia)
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Media anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0,1% | 0,5% | 5,5% | 6,4% | 7,1% | 8,4% | 6,6% | 5,9% | 8% | 8,9% | 10,4% | 10,5% | 6,5% |
| 1991 | 10,5% | 12% | 13,9% | 15,2% | 14,9% | 16,3% | 18,5% | 18,6% | 18,5% | 17% | 18,4% | 18,4% | 15,9% |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7% |
| 1993 | 22,8% | 21,6% | 21,9% | 22,5% | 21,8% | 22,3% | 20,3% | 23,1% | - | - | 19,9% | - | 21,4% |
| 1994 | - | - | - | - | - | 19,4% | - | - | - | - | - | - | 19% |
| 1995 | - | - | - | 17,7% | - | - | - | - | 18,1% | 18,5% | 19,9% | - | 18,5% |
| 1996 | 19,1% | 18,7% | 19,9% | 20,8% | 21,2% | 20% | 17,8% | 18,7% | 20,7% | 21,9% | 21,8% | 21,2% | 20,2% |
| 1997 | 22,1% | 23% | 21,4% | 22,8% | 23% | 23,1% | 20,8% | 19% | 20% | 21,5% | 21,8% | 20,8% | 21,5% |
| 1998 | 19,8% | 20% | 20,6% | 20,6% | 20,9% | 21,9% | 19,6% | 18,6% | 20,7% | 20,8% | 20,8% | 20,2% | 20,4% |
| 1999 | 20,6% | 20,9% | 20,8% | 21,2% | 20,6% | 22,3% | 21,4% | 19,1% | 20,7% | 21,7% | 21,4% | 21,5% | 21% |
| 2000 | 21% | 21% | 21,7% | 21,9% | 26,5%* | 25,4% | 25,6% | 20,9% | 20,5% | 21,7% | 21,3% | 20% | 22,3% |
| 2001 | 20,6% | 20,7% | 21,3% | 22,6% | 22,3% | 23,8% | 21% | 19,9% | 20,6% | 20,7% | 19,9% | 18,8% | 21% |
| 2002 | 18,3% | 18,4% | 18,4% | 20,0% | 21,9% | 21,6% | 20,1% | 18,9% | 20,1% | 21,8% | 21,9% | 21,3% | 20,2% |
| 2003 | 21,5% | 20,7% | 22,1% | 22,1% | 22% | 21,6% | 20,1% | 18,6% | 20,8% | 22,1% | 22,3% | 21,4% | 21,4% |
| 2004 | 21,8% | 21,9% | 22,6% | 22,3% | 22,8% | 23,1% | 22,9% | 19,0% | 22,2% | 22,2% | 22,4% | 21,5% | 22,1% |
| 2005 | 22,6% | 22,1% | 22,8% | 22,7% | 23,6% | 22,3% | 22,6% | 20,8% | 22,6% | 22,7% | 21,2% | 20,9% | 22,3% |
| 2006 | 10,7% | 20,8% | 21,5% | 21,3% | 22,4% | 21,4% | 21,9% | 20,6% | 21,1% | 21,6% | 21,5% | 20,2% | 21,2% |
| 2007 | 20,8% | 19,9% | 20,0% | 20,1% | 20,9% | 20,7% | 20,2% | 19,0% | 21,1% | 21,5% | 20,5% | 19,0% | 20,3% |
| 2008 | 19,0% | 19,2% | 19,0% | 19,1% | 19,6% | 18,7% | 17,8% | 14,9% | 17,8% | 18,0% | 17,6% | 16,2% | 18,1% |
| 2009 | 15,6% | 14,9% | 15,0% | 14,6% | 14,9% | 15,9% | 13,8% | 14,1% | 16,1% | 15,2% | 15,2% | 15,1% | 15,1% |
| 2010 | 14,8% | 15,3% | 14,5% | 14,6% | 14,7% | 15,4% | 15,7% | 13,2% |
Y al margen de lo intencionada de la maniobra de Telecinco para llenar autoabastecer su parrilla si que me parece que dejando de la lado el folcklore algo podríamos aprender de La Esteban y aplicarlo a la política:
1. Consigue que la gente se identifique con ella, cosa que creo que después de Felipe pocos políticos han conseguido
2. Podría ser la vecina de cualquiera. Yo no me imagino a Rajoy bajando la basura, por ejemplo
3. Le pone pasión a las cosas ( a veces desmedida, si, pero se la pone)
4. Apela a los insights más básicos -por mi hija mato-
5. Tiene sentimientos -igual demasiadas, también- pero todos la hemos visto llorar y/o reír lo que la convierte en más humana. Los políticos no tienen sentimientos, o al menos no los demuestran
6. Dice lo que piensa, aunque lo que piensa sean auténticas barbaridades.
Así que con todo este revuelo igual los políticos deberíamos pararnos a pensar porque la gente se identifica más con La Esteban que con nosotros. Algo estamos haciendo mal, seguro.
El banner de la campaña es del blog de Medri



